廣東利拿實業(yè)有限公司厚街分公司
近20年專注橡塑設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)
主營密煉機(jī)、開煉機(jī)、擠出機(jī)、造粒機(jī)
服務(wù)熱線:
180 3302 3380
咨詢:180 3302 3380
Q Q:18033023380
微信:180 3302 3380
郵箱:lnmlj@linajx.com
密煉造粒機(jī)針對MIM
密煉造粒機(jī)真正做到密煉和造粒完美的結(jié)合,比傳統(tǒng)的一體機(jī)效能提升到1-2倍
1. 自動化:連續(xù)密煉和造粒。
2. 環(huán)?div id="jfovm50" class="index-wrap">;簾o需人工戴防毒面具
3、便捷化:快拆式模頭設(shè)計
4
型號 Model | LN-KP-0.5 | LN-KP-1 | LN-KP-2 | LN-KP-5 | LN-KP-10 | LN-KP-15 | LN-KP-20 |
混煉容積(L) Mixing capacity | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
驅(qū)動電機(jī)(KW) Driving motor | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
切粒電機(jī)(KW) Cutting motor | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 15 | 15 |
泵站電機(jī)(KW) Pump station | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10 | 10 |
螺桿直徑(mm) Screw diameter | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 45 |
離合行程(mm) Stroke | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
自動吸塵(KW) Dust collection | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
空壓機(jī)(KW) Air compressor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電加熱(KW) Electric heating | 1 | 2 | 5.5 | 6.3 | 13 | 20 | 20 |
機(jī)器重量(KG) Machine weight | 750 | 920 | 1100 | 1200 | 3500 | 4000 | 4200 |
外觀尺寸(mm) Dimensions | 1350x600x1650 | 2000x1350x2000 | 2200x1400x2200 | 2300x1450x2300 | 3200x1450x2850 | 2400x1600x2550 | 2450x1600x2550 |
版權(quán)所有:廣東利拿實業(yè)有限公司厚街分公司 【谷歌地圖】
備案號:粵ICP備08110834號